| Št. oseb / No. of guests | 1.4. – 30.6. 1.9. – 30.9. | 1.7. – 31.8. |
|---|---|---|
| 1 – 4 | 150 | 180 |
| 5 | 170 | 200 |
| 6 | 190 | 220 |
| Št. oseb / No. of guests | 1.4. – 30.6. 1.9. – 30.9. | 1.7. – 31.8. |
|---|---|---|
| 1 – 2 | 70 | 80 |
| 1 – 2 | 70 | 80 |
| Št. oseb / No. of guests | 1.4. – 30.6. 1.9. – 30.9. | 1.7. – 31.8. |
|---|---|---|
| 1 – 3 | 130 | 150 |
| 4 | 150 | 170 |
| Št. oseb / No. of guests | 1.4. – 30.6. 1.9. – 30.9. | 1.7. – 31.8. |
|---|---|---|
| 1 – 5 | 180 | 220 |
| 6 | 195 | 235 |
| 7 | 210 | 250 |
| 8 | 225 | 265 |
| 9 | 240 | 280 |
| 10 | 255 | 295 |
- Turistična in promocijska taksa / Tourist TAX: 2€ (1€ otroci od 7. -18. let) po osebi na dan / 2€ per person per day (1€ for kids 7.
– 18. years). - Čiščenje / cleaning: 30€
- Domače živali / pets: 8€ na dan / per day